
Schweiz 19-Jan-2021 08:00
Fälle | Tote | Genesen | ||
---|---|---|---|---|
502'191 + 2'260 |
8'166 + 75 |
448'239 + 3'004 |
Welt 18-Jan-2021
Fälle | Tote | Genesen | ||
---|---|---|---|---|
95'558'926 + 514'013 |
2'040'092 + 9'276 |
79'910'138 + 663'560 |
Inhalt
- Tagesstatus (Schweiz und die Welt)
- Länder (Graphen Schweiz und die Welt)
- Covid-19
- Links
- Schutz
- Chronologie
Kontakte und Links
- Beim Verdacht: im Kanton Zürich Aerztefon 0800 33 66 55
- Hotline BAG 058 463 00 00 von 6 Uhr bis 23 Uhr
- BAG (Bundesamt für Gesundheit)
- Situationsbericht BAG (Bundesamt für Gesundheit)
- Fallzahlen Schweiz (SRF)
- Statistik Schweiz (Rob Salzer auf GitHub)
- COVID-19 (Swiss national science task force)
- COVID-19 Re (ETH)
- Situation in Europe (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control)
- Situation worldwide (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control)
- Situation worldwide (Johns Hopkins University)
- Overall statistics (Worldometer)
- COVID-19 – Daten zum Coronavirus (Offenes Datenportal der EU)
- WHO (World Health Organization)
Links zu kantonalen Weisungen und Informationen
Aargau
•
Appenzell Ausserrhoden
•
Appenzell Innerrhoden
•
Bern
•
Basel-Landschaft
•
Basel-Stadt
•
Freiburg
•
Genf
•
Glarus
•
Graubünden
•
Jura
•
Luzern
•
Neuenburg
•
Nidwalden
•
Obwalden
•
Schaffhausen
•
Schwyz
•
Solothurn
•
St. Gallen
•
Tessin
•
Thurgau
•
Uri
•
Waadt
•
Wallis
•
Zürich
•
Zug
Schutz
![]() Abstand |
![]() Maske |
![]() Hygiene |
Siehe auch Coronavirus: Massnahmen und Verordnungen.
Erklärvideos und Tipps von BAG (Bundesamt für Gesundheit)
- Contact-Tracing.
- So verwenden Sie eine Hygienemaske.
- So waschen Sie Ihre Hände gründlich.
- So husten und niesen Sie korrekt.
- Welche Symptome treten auf?
- Selbst-Isolation.
Chronologie
Siehe auch Coronavirus: Massnahmen und Verordnungen.
Datum | 2020 |
---|---|
18.01. | Der Bundesrat verschärft die Massnahmen für die ganze Schweiz:
|
23.12. | In der Schweiz beginnt man mit der Impfung gegen das Coronavirus. |
22.12. | Neue Massnahmen des Bundesrates für die ganze Schweiz: Folgende Betriebe werden geschlossen:
|
19.12. | Eine neue Variante des Coronavirus namens VUI-202012/01 resp. B.1.1.7 breitet sich in England aus. Sie ist um bis zu 70 Prozent ansteckender als das bisherige Virus. Viele europäische Länder inklusive der Schweiz unterbinden den Verkehr mit Grossbritanien. |
12.12. | Neue Massnahmen des Bundesrates für die ganze Schweiz: Nur noch bis 19 Uhr offen / geschlossen an Sonn- und Feiertage:
|
29.10. | Neue Definition der "Risikogebiete": Ein "Risikogebiet" ist ein Land oder eine Region, wo die Anzahl der Ansteckungen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen den entprechehenden Wert in der Schweiz um 60 übersteigt. Heute sind es weltweit nur: Andorra, Armenien, Belgien und Tschechien. Einreisende aus "Risikogebieten" müssen sich in der Schweiz in Quarantäne begeben. |
29.10. | Neue Massnahmen des Bundesrates für die ganze Schweiz: Weitere Einschränkungen:
|
19.10. | Neue Massnahmen des Bundesrates für die ganze Schweiz:
|
06.07. | Maskenpflicht gilt im gesamten öffentlichen Verkehr. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bleiben bis mindestens Ende August verboten. Einreisende aus "Risikogebieten" müssen sich in Quarantäne begeben. Ein "Risikogebiet" ist z.B. ein Land, wo die Anzahl der Ansteckungen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen die Zahl 60 übersteigt. Die Schweiz wäre ein Risikoland, wenn während der letzten 14 Tage 371 Antsteckungen pro Tag erfogten. |
25.06. | SwissCovid-App für Mobiltelefone ist in den App-Stores verfügbar. Sie soll bei der Nachverfolgung von Coronafällen helfen. |
22.06. | Neue Lockerungen:
|
19.06. | Die «ausserordentliche Lage» in der Schweiz wird per 19. Juni beendet und auf die «besondere Lage» zurückgestuft. Die Kantone sind jetzt für die Pandemiebewältigung zuständig. |
15.06. | Grenzöffnung für die die Länder des Schengenraums und Grossbritannien. |
06.06. | 3. Etappe der Lockerung des Lockdowns. Wieder geöffnet oder erlaubt:
|
28.05. | 2. Etappe der Lockerung des Lockdowns (Fortsetzung). Wieder erlaubt:
|
11.05. | 2. Etappe der Lockerung des Lockdowns. Wieder geöffnet oder erlaubt:
|
27.04. | 1. Etappe der Lockerung des Lockdowns. Wieder geöffnet oder erlaubt:
|
16.03. | Der schweizerische Bundesrat beschliesst 'ausserordentliche Lage' und verhängt den Notstand ab Mitternacht. Nicht lebenswichtige Geschäfte werden geschlossen, usw. |
13.03. | Schweiz: mehr als 1000 Fälle, meht als 10 Tote. |
11.03. | WHO stuft Coronavirus offiziel als 'Pandemie' ein. |
05.03. | Schweiz: Erster Corona-Todesfall: 74-jährige Frau in Lausanne (Kanton Waadt). |
28.02. | Der schweizerische Bundesrat stuft die Situation als 'besondere Lage' gemäss Epidemiengesetz ein. Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen werden verboten. |
25.02. | Erster Coronavirus-Fall in der Schweiz (Tessin). |
12.02. | 1000 Fälle in China. |
30.01. | Die WHO erklärt eine «gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite». |
27.01. | Der erste Fall in Deutschland. |
24.01. | Der erste Fall in Europa, in Frankreich. |
21.01. | Der erste Fall in den USA. |
11.01. | Ein erster Todesfall wird in China registriert. |
07.01. | Der Erreger wird als eine neue Art aus der bekannten Familie der Coronaviren identifiziert. |
2019 | |
31.12. | Die WHO wird offiziell eingeschaltet. China meldet seine Krankheitsfälle. |
01.12. | Erste Fälle einer mysteriösen Lungenentzündung treten in der chinesischen Stadt Wuhan auf. |
Manuelle Aktualisierung: 14. Januar 2021